您的位置:可可网游戏资讯 → 【夜勤人2.0版物价表大全】最新版本物价情况一览

夜勤人2.0版已经更新上线,这次物品价格会有很多的挑战,那么这个物价具体有哪些变更,小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

价格推荐

石魔地牢

夜勤人2.0版全物价汇总列表_全奸商价推荐

森林地牢

夜勤人2.0版全物价汇总列表_全奸商价推荐

沙漠地牢

夜勤人2.0版全物价汇总列表_全奸商价推荐

科技地牢

夜勤人2.0版全物价汇总列表_全奸商价推荐

奸商价推荐

根据奸商价为基准。调整3.7%微笑价和调整3.41%斜眼价……售价热销之间浮动

以!下!数!据!仅!供!参考!!!

考虑制作组恶意均价导致实价不稳……毕竟微经济游戏……

+++++++++++++++++++++++微笑价 ++++++斜眼价

物品++++++++++++奸商价++++ 3.7% ++++++3.41 %

藤蔓 +++++++++++++++9 +++2.432432432+++2.639296188

树枝 ++++++++++++++22 +++5.945945946 +++6.451612903

牙石 ++++++++++++++22 +++5.945945946 +++6.451612903

磨石 ++++++++++++++67 +++18.10810811 +++19.64809384

铁锭 +++++++++++++112 +++30.27027027 +++32.84457478

水晶岩石 ++++++++++337 +++91.08108108 +++98.82697947

古罐 +++++++++++++450 +++121.6216216 +++131.9648094

水球 +++++++++++++450 +++121.6216216 +++131.9648094

洁净能量 ++++++++++450 +++121.6216216 +++131.9648094

石墨核心 ++++++++++450 +++121.6216216 +++131.9648094

玻璃镜片 ++++++++++450 +++121.6216216 +++131.9648094

破旧的剑 ++++++++++675 +++182.4324324 +++197.9472141

铸造厂残品 ++++++++675 ++++182.4324324 +++197.9472141

水灯 ++++++++++++1125 ++++304.0540541 +++329.9120235

白石 ++++++++++++1125 ++++304.0540541 +++329.9120235

布料 ++++++++++++1125 ++++304.0540541 +++329.9120235

金符文 ++++++++++1350 ++++364.8648649 +++395.8944282

强化钢 +++++++++++1350 +++364.8648649 +++395.8944282

旧石魔仆从设计图 ++1800 +++486.4864865 +++527.8592375

石魔卷轴 +++++++++1800 +++486.4864865 +++527.8592375

石魔凿子 +++++++++2250 +++608.1081081 +++659.8240469

符文工具 +++++++++6750 +++1824.324324 +++1979.472141

石魔设计图+++++++ 6750 +++1824.324324 +++1979.472141

魔王能量水晶 +++++11250 +++3040.540541 +++3299.120235

石魔历史 +++++++++11250 +++3040.540541 +++3299.120235

石魔王摘记 +++++++11250 +++3040.540541 +++3299.120235

以上就是由小编给大家带来夜勤人2.0版物价表的相关资讯,希望能帮到你们,更多更快更新精彩内容,请关注本站。